🏏 Kante Ki Takkar

Ask a question about cricket data

🏆 Team Leaderboard

Win Loss Tie Latest Latest first. Groups still follow 1-10, 11-20, 21-30 from the original round order.
Teams M W L T BP PT Total Score Series Form For Against Avg
Raj's 12 62 39 18 5 1 84 45754.0
45754.0 41334.0 1.11
Gujju Ganthiya 62 37 20 5 1 80 44782.0
44782.0 40164.5 1.11
Joker 11 62 33 24 5 3 74 44764.5
44764.5 38910.5 1.15
Faadu XI 62 31 26 5 2 69 44071.0
44071.0 39634.5 1.11
K11 62 31 26 5 2 69 42302.5
42302.5 40604.5 1.04
Kadak Eleven 62 30 27 5 1 66 45596.0
45596.0 40959.0 1.11
Gujju Gladiator 62 29 28 5 0 63 42803.0
42803.0 39013.5 1.1
Axi 62 24 33 5 1 54 41741.0
41741.0 42456.5 0.98
Gujju IPL 11 62 16 41 5 0 37 32718.0
32718.0 44986.0 0.73
BD Giants 62 15 42 5 1 36 27400.5
27400.5 43869.5 0.62

🏆 Winner Against teams

Team Against → Raj's 12 Gujju Ganthiya Joker 11 Faadu XI K11 Kadak Eleven Gujju Gladiator Axi Gujju IPL 11 BD Giants Total
Raj's 12 W: 3, L: 3 W: 3, L: 3 W: 5, L: 2 W: 4, L: 1 W: 4, L: 2 W: 5, L: 2 W: 5, L: 2 W: 6, L: 0 W: 4, L: 3 W: 39, L: 18
Gujju Ganthiya W: 3, L: 3 W: 3, L: 2 W: 3, L: 3 W: 5, L: 2 W: 4, L: 3 W: 5, L: 1 W: 4, L: 3 W: 5, L: 2 W: 5, L: 1 W: 37, L: 20
Joker 11 W: 3, L: 3 W: 2, L: 3 W: 4, L: 2 W: 3, L: 3 W: 5, L: 2 W: 2, L: 5 W: 3, L: 3 W: 4, L: 3 W: 7, L: 0 W: 33, L: 24
Faadu XI W: 2, L: 5 W: 3, L: 3 W: 2, L: 4 W: 3, L: 4 W: 5, L: 2 W: 2, L: 4 W: 3, L: 2 W: 5, L: 2 W: 6, L: 0 W: 31, L: 26
K11 W: 1, L: 4 W: 2, L: 5 W: 3, L: 3 W: 4, L: 3 W: 3, L: 3 W: 4, L: 2 W: 4, L: 3 W: 5, L: 1 W: 5, L: 2 W: 31, L: 26
Kadak Eleven W: 2, L: 4 W: 3, L: 4 W: 2, L: 5 W: 2, L: 5 W: 3, L: 3 W: 5, L: 2 W: 5, L: 1 W: 5, L: 1 W: 3, L: 2 W: 30, L: 27
Gujju Gladiator W: 2, L: 5 W: 1, L: 5 W: 5, L: 2 W: 4, L: 2 W: 2, L: 4 W: 2, L: 5 W: 6, L: 1 W: 3, L: 2 W: 4, L: 2 W: 29, L: 28
Axi W: 2, L: 5 W: 3, L: 4 W: 3, L: 3 W: 2, L: 3 W: 3, L: 4 W: 1, L: 5 W: 1, L: 6 W: 5, L: 1 W: 4, L: 2 W: 24, L: 33
Gujju IPL 11 W: 0, L: 6 W: 2, L: 5 W: 3, L: 4 W: 2, L: 5 W: 1, L: 5 W: 1, L: 5 W: 2, L: 3 W: 1, L: 5 W: 4, L: 3 W: 16, L: 41
BD Giants W: 3, L: 4 W: 1, L: 5 W: 0, L: 7 W: 0, L: 6 W: 2, L: 5 W: 2, L: 3 W: 2, L: 4 W: 2, L: 4 W: 3, L: 4 W: 15, L: 42

📊 Points Comparison

📊 Wins & Losses

📈 Match Scores Over Rounds